Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomor model: | 1x8 pembagi plc tanpa blok | Mengetik: | modus tunggal |
---|---|---|---|
Jenis serat: | G.657A dengan tabung kehilangan 0.9mm | Konektor: | SC APC |
Panjang Fiber: | ≥1.0m | Direktifitas: | ≥55dB |
Fitur: | Kehilangan insulasi yang rendah | Aplikasi: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
Dimensi: | 60 * 12 * 4mm | Paket: | Kotak |
Grosir Single Mode PLC Splitter Kabel TV Serat Optik Splitter
Pemisah sirkuit gelombang cahaya Planar (PLC Splitter) adalah jenis perangkat manajemen daya optik yang dibuat menggunakan teknologi pemandu gelombang optik silika. Ini fitur berbagai operasi panjang gelombang, keseragaman saluran-ke-saluran yang baik, keandalan tinggi dan ukuran kecil, dan secara luas digunakan dalam FTTX PON untuk mewujudkan manajemen daya sinyal optik.
Lembar Data Splitter PLC Mode 1 × 16 | ||||||
Panjang gelombang operasi (nm) | 1260-1650 | Tanggal yang Diinspeksi | 2017/11/21 | |||
P / N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S / N: | 1711116001 | |||
Jenis serat | G.657A dengan tabung kehilangan 0.9mm | Panjang Serat (m) | ≥1.0 | |||
Jenis Konektor | SC / APC | Dimensi Paket (mm) | 60 × 12 × 4 | |||
Suhu penyimpanan | -40 ~ + 85 ℃ | Suhu Operasional | -40 ~ + 85 ℃ | |||
Barang | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||
Panjang gelombang (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
Spec. | MAX13.6 | MAX 0,25 | ≥55 | |||
Port1 | 13.11 | 13.34 | 0,03 | 0,03 | Lulus | Lulus |
Port2 | 13.26 | 13.41 | 0,03 | 0,03 | Lulus | Lulus |
Port3 | 13.28 | 13.15 | 0,04 | 0,03 | Lulus | Lulus |
Port4 | 13,39 | 13.09 | 0,04 | 0,02 | Lulus | Lulus |
Port5 | 13.35 | 13,03 | 0,03 | 0,04 | Lulus | Lulus |
Port6 | 13.48 | 13.40 | 0,04 | 0,04 | Lulus | Lulus |
Port7 | 13.33 | 13.45 | 0,03 | 0,02 | Lulus | Lulus |
Port8 | 13.26 | 13.33 | 0,04 | 0,03 | Lulus | Lulus |
Port9 | 13.02 | 13.33 | 0,03 | 0,04 | Lulus | Lulus |
Port10 | 13.46 | 13.38 | 0,02 | 0,03 | Lulus | Lulus |
Port11 | 13.27 | 13.25 | 0,02 | 0,04 | Lulus | Lulus |
Port12 | 13.46 | 13.15 | 0,04 | 0,02 | Lulus | Lulus |
Port13 | 13.24 | 13.17 | 0,04 | 0,03 | Lulus | Lulus |
Port14 | 13.15 | 13,42 | 0,03 | 0,04 | Lulus | Lulus |
Port15 | 13.32 | 13,44 | 0,03 | 0,03 | Lulus | Lulus |
Port16 | 13.02 | 13.19 | 0,03 | 0,03 | Lulus | Lulus |
Memasukkan | T / A | Lulus | Lulus | |||
MAX. | 13.48 | 13.45 | 0,04 | 0,04 | T / A | |
MIN. | 13.02 | 13,03 | 0,02 | 0,02 | T / A | |
Rata-rata | 13.28 | 13.28 | 0,03 | 0,03 | T / A | |
Keseragaman (≤1.0dB) | 0,46 | 0,473 | Directivity (dB) | ≥55 |
Gambar
3.Fitur
1) Dapat terus menerus ditutup dengan serat yang berbeda
2) struktur inti serat penuh
3) Dapat diatur ulang
4) Jenis serat opsional
5) Kerugian tambahan rendah
6) Kehilangan insersi rendah
7) 2 * 2,1 * 2,1 * 4, .... 1 * 128 jenis opsional, dll
Aplikasi:
PLC splitter banyak digunakan dalam semua jenis solusi jaringan optik, seperti Pemantauan Keamanan, Komunikasi Optik, Konstruksi Jaringan, CATV dan jaringan Pon.
Pelayanan kami
MOQ
Meskipun kami berharap Anda melakukan pemesanan lebih besar untuk mendapatkan diskon yang bagus, kami berjanji bahwa Anda mungkin ingin menguji pasar terlebih dahulu. MOQ kami untuk splitter plc adalah 100 pcs. Tetapi jika Anda memiliki persyaratan khusus, kami juga bisa berdiskusi .
Lead time
Biasanya lead time kami adalah 5 ~ 7 hari, tetapi kadang-kadang kami dapat memberikan prioritas produksi untuk kasus yang mendesak.
Pembayaran
Untuk sampel: Paypal dan western union diterima, karena mereka cepat menerima pembayaran;
Untuk pesanan massal: Di bawah $ 5000, kami menerima pembayaran penuh; Di atas $ 5000, kami dapat menerima deposit 30% di muka, saldo diatur sebelum pengiriman.
Jaminan
12 bulan dimulai sejak tanggal pengiriman. Layanan teknis tidak dikenakan biaya dalam masa garansi.
Layanan teknis: Termasuk dukungan E-mail, dukungan telepon, dukungan di tempat dan layanan perbaikan / penggantian.
Kontak Person: Sunny
Tel: +8617727987785